ประเภทความผิด | รับแจ้ง ( ราย ) | ผลการจับกุม | อัตราคดี ต่อแสน |
จำนวนคดี | เป้าหมาย | ผลปฏิบัติ |
๑. คดีชีวิต,ร่างกาย,และเพศ (รวม) - - - - |
๑.๑ ฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์), ( ม.๒๘๘, ๒๘๙ ) | - | - | - | - | - |
๑.๒ ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย ( ม.๒๙๐ ) | | | | | |
๑.๓ พยายามฆ่า ( ม.๘๐, ๒๘๘, ๒๘๙ ) | - | - | - | - | - |
๑.๔ ทำร้ายร่างกาย ( ม.๒๙๗, ๒๙๘ ) | - | - | - | - | - |
๑.๕ ข่มขืนกระทำชำเรา ( ม.๒๗๖, ๒๗๗, ๒๗๗ ทวิ, ๒๗๗ ตรี ) | - | - | - | - | - |
๒. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (รวม) - - - - - |
๒.๑ ปล้นทรัพย์(คดีอุกฉกรรจ์),( ม.๓๔๐, ๓๔๐ ทวิ, ๓๔๐ ตรี ) | - | - | - | - | - |
๒.๒ ชิงทรัพย์ ( ม.๓๓๙, ๓๓๙ ทวิ ) | | | | | |
๒.๒.๑ บาดเจ็บ ( ม.๓๓๙, ๓๓๙ ตรี, วรรค ๓,๔,๕,( คดีอุกฉกรรจ์) | | | | | |
๒.๒.๒ ไม่บาดเจ็บ ( ม.๓๓๙, ๓๓๙ ทวิ วรรคแรก ) | - | - | - | - | - |
๒.๓ วิ่งราวทรัพย์ ( ม.๓๓๖ ) | - | - | - | | |
๒.๔ ลักทรัพย์ ( ม.๓๓๔ ) | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - |
๒.๔.๑ รถยนต์ | - | - | - | - | - |
๒.๔.๒ รถจักรยานยนต์ | - | - | - | - | - |
๒.๔.๓ อื่นๆ | - | - | - | - | - |
๒.๕ กรรโชกทรัพย์ ( ม.๓๓๗ ) | | | | | |
๒.๖ ฉ้อโกงประชาชน ( ม.๓๔๓ ) | - | - | - | - | - |
๒.๗ รับของโจร ( ม.๓๕๗ ) | - | - | - | - | - |
๒.๘ ทำให้เสียทรัพย์ ( ม.๓๕๘ ) | - | - | - | - | - |
๒.๙ ลักพาเรียกค่าไถ่ ( ม.๓๑๓-๓๑๖ ) | | | | | |
๒.๑๐ วางเพลิง ( ม.๒๑๗-๒๒๐ ) | | | | | |
| รับแจ้ง | จับ | หมายเหตุ ไม่ปรากฏตัว - ราย |
ราย | คน |
๓. คดีความผิดพิเศษ |
๓.๑ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ | | | | |
๓.๒ พรบ.คุ้มครองเด็ก | | | | |
๓.๓ พรบ.ลิขสิทธิ์ | | | | |
๓.๔ พรบ.สิทธิบัตร | | | | |
๓.๕ พรบ.เครื่องหมายการค้า | | | | |
๓.๖ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ | | | | |
๓.๗ ความผิดเกี่ยวกับบัตรอีเล็คทรอนิกส์ (ป.อาญา ม.๒๖๙/๑,๒๖๙/๗) | | | | |
๓.๘ พรบ.ป่าไม้ | 2 | 2 | 1 | - |
๓.๙ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ | - | - | - | - |
๓.๑๐ พรบ.อุทยานแห่งชาติ | - | - | - | - |
๓.๑๑ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า | - | - | - | - |
๓.๑๒ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕ | | | | |
๓.๑๓ พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ | | | | |
๓.๑๔ พรบ.การขุดดินและการถมดิน | | | | |
๓.๑๕ พรบ.ศุลกากร | | | | |
๓.๑๖ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | | | | |
๓.๑๗ พรบ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา | | | | |